皇家索阿查
RealSoachaCundinamarca
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 索阿查(英文名:RealSoachaCundinamarca,粤语名:索阿查), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前索阿查的市值为:0,索阿查共有球员14人,外籍球员12人,我们将为你实时更新索阿查赛事数据信息。 | ||||||
全部
西甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
| 2025-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
| 2025-07-01 | 托利马体育 | 租借 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-06-30 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
| 2025-01-29 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 陶罗 | 租借结束 | ||
| 2024-12-31 | 索亚查青年 | 租借结束 | ||
| 2024-08-18 | 国民竞技U20 | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
| 2024-01-10 | 托利马体育 | 租借 | ||
| 2024-01-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 索亚查青年 | 已解约 | ||
| 2023-09-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
| 2023-01-17 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2022-07-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
| 2022-01-13 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 莫纳加斯 | 已解约 | ||
| 2020-02-04 | 利昂内斯 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 奥哈卡 | 已解约 | ||
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 巴兰基亚青年 | 已解约 | ||
| 2016-07-01 | 坦皮科马德罗 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 当卡尔U20 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 托利马体育 | 租借结束 | ||
| 2025-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
| 2025-07-01 | 索亚查青年 | 租借 | ||
| 2025-06-30 | 托利马体育 | 租借结束 | ||
| 2025-01-29 | 索亚查青年 | 租借 | ||
| 2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 国民竞技U20 | 租借结束 | ||
| 2024-08-18 | 陶罗 | 租借 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-10 | 索亚查青年 | 租借 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 国民竞技U20 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-17 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 索亚查青年 | 租借 | ||
| 2022-07-14 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
| 2022-01-13 | 帕斯托 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-02-04 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 利昂内斯 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2018-01-01 | 拉伊奎达德 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2016-07-01 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 坦皮科马德罗 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
| 2010-01-01 | 当卡尔U20 | 已签约 |